Podrobné statistiky v TELH

Jakub LEV (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
F6 28.04.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 4:1 0 (0+0)
F5 26.04.2023 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 3:0 0 (0+0)
F4 23.04.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 1:2p 0 (0+0)
F3 22.04.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 1:0 0 (0+0)
SF1 (ČT Sport) 04.04.2023 Vítkovice vs Mountfield HK 0:1sn 0 (0+0)
ČF5 (O2 TV) 26.03.2023 Mountfield HK vs Liberec 6:4 1 (1+0)
ČF4 (ČT Sport) 24.03.2023 Liberec vs Mountfield HK 1:2 0 (0+0)
ČF3 (O2 TV) 23.03.2023 Liberec vs Mountfield HK 1:2p 0 (0+0)
ČF2 (O2 TV) 20.03.2023 Mountfield HK vs Liberec 3:2 0 (0+0)
ČF1 (ČT Sport) 19.03.2023 Mountfield HK vs Liberec 2:4 1 (0+1)
52. kolo (ČT Sport) 05.03.2023 Mountfield HK vs Pardubice 3:1 1 (0+1)
51. 03.03.2023 Sparta Praha vs Mountfield HK 3:2 0 (0+0)
50. 26.02.2023 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 3:4sn 0 (0+0)
49. 24.02.2023 Olomouc vs Mountfield HK 0:4 2 (0+2)
48. 19.02.2023 Mountfield HK vs Plzeň 2:1 1 (0+1)
47. 17.02.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 1:2 1 (0+1)
46. 15.02.2023 Mountfield HK vs Litvínov 3:0 0 (0+0)
8. kolo (O2 TV) 13.02.2023 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 4:3 1 (0+1)
45. 05.02.2023 Mountfield HK vs Kometa 1:0 0 (0+0)
44. kolo (O2 TV) 02.02.2023 Č. Budějovice vs Mountfield HK 2:3 0 (0+0)
43. 29.01.2023 Mountfield HK vs Kladno 4:2 0 (0+0)
42. 27.01.2023 Vítkovice vs Mountfield HK 2:5 1 (1+0)
41. 24.01.2023 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:0 1 (1+0)
40. 22.01.2023 Liberec vs Mountfield HK 3:1 1 (1+0)
39. 20.01.2023 Pardubice vs Mountfield HK 4:1 0 (0+0)
38. 15.01.2023 Mountfield HK vs Sparta Praha 3:4p 1 (1+0)
37. 13.01.2023 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 3:2p 0 (0+0)
27. 10.01.2023 Mountfield HK vs Liberec 5:4p 0 (0+0)
36. 08.01.2023 Mountfield HK vs Olomouc 5:4p 2 (1+1)
35. kolo (O2 TV) 05.01.2023 Plzeň vs Mountfield HK 0:4 1 (0+1)
34. 03.01.2023 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 2:3p 0 (0+0)
33. 30.12.2022 Litvínov vs Mountfield HK 2:3p 1 (1+0)
32. 28.12.2022 Kometa vs Mountfield HK 2:3p 2 (0+2)
31. 26.12.2022 Mountfield HK vs Č. Budějovice 1:4 0 (0+0)
30. 22.12.2022 Kladno vs Mountfield HK 3:6 1 (1+0)
29. 20.12.2022 Mountfield HK vs Vítkovice 4:3p 2 (2+0)
28. 11.12.2022 Karlovy Vary vs Mountfield HK 1:4 1 (0+1)
26. kolo (ČT Sport) 04.12.2022 Mountfield HK vs Pardubice 4:0 0 (0+0)
25. 02.12.2022 Sparta Praha vs Mountfield HK 2:1 0 (0+0)
24. 29.11.2022 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 0:2 0 (0+0)
23. 27.11.2022 Olomouc vs Mountfield HK 5:0 0 (0+0)
22. 25.11.2022 Mountfield HK vs Plzeň 1:4 0 (0+0)
21. 20.11.2022 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 4:1 1 (0+1)
20. kolo (O2 TV) 18.11.2022 Mountfield HK vs Litvínov 3:0 0 (0+0)
19. 06.11.2022 Mountfield HK vs Kometa 5:1 2 (1+1)
18. 04.11.2022 Č. Budějovice vs Mountfield HK 2:1 0 (0+0)
17. kolo (ČT Sport) 01.11.2022 Mountfield HK vs Kladno 8:7p 3 (2+1)
16. 30.10.2022 Vítkovice vs Mountfield HK 5:2 1 (0+1)
15. 28.10.2022 Mountfield HK vs Karlovy Vary 1:2 0 (0+0)
14. kolo (ČT Sport) 23.10.2022 Liberec vs Mountfield HK 3:6 3 (1+2)
13. 21.10.2022 Pardubice vs Mountfield HK 5:2 1 (0+1)
12. 18.10.2022 Mountfield HK vs Sparta Praha 3:2 0 (0+0)
11. 16.10.2022 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 0:2 1 (1+0)
10. 14.10.2022 Mountfield HK vs Olomouc 0:3 0 (0+0)
9. 09.10.2022 Plzeň vs Mountfield HK 2:5 1 (1+0)
7. kolo (ČT Sport) 02.10.2022 Litvínov vs Mountfield HK 3:2 2 (0+2)
6. 30.09.2022 Kometa vs Mountfield HK 4:0 0 (0+0)
5. 27.09.2022 Mountfield HK vs Č. Budějovice 3:1 1 (0+1)
4. 25.09.2022 Kladno vs Mountfield HK 2:1 1 (0+1)
3. kolo (O2 TV) 23.09.2022 Mountfield HK vs Vítkovice 3:2sn 1 (0+1)
2. 18.09.2022 Karlovy Vary vs Mountfield HK 2:3 1 (0+1)
1. 16.09.2022 Mountfield HK vs Liberec 1:2p 0 (0+0)
audi-mediaservices.com