Organizační struktura mládeže
Šéftrenér sportovního centra mládeže
![]() |
Tomáš Martinec | |
Email: | tomas.martinec@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 608 158 333 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Vedoucí sportovních tříd a trenér mládeže ČH
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Vedoucí trenér náboru
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Development manažer a skaut
![]() |
Miroslav Řehák | |
Mobil: | 723 964 060 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Školy, doučování
![]() |
Mgr. Jiří Janoušek st. | |
Mobil: | 605 552 089 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Reprezentační skupina
![]() |
Tomáš Martinec | |
Email: | tomas.martinec@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 608 158 333 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Martin Vágner | reprezentační skupina |
Jiří Janoušek ml. | reprezentační skupina |
Luboš Dvořák | reprezentační skupina |
Hráči A-týmu | reprezentační skupina |
Krajské výběry
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Luboš Dvořák | trenér krajských výběrů |
Jiří Janoušek ml. | trenér krajských výběrů |
Emil Veselý | trenér krajských výběrů |
Denis Martinec | trenér krajských výběrů |
Tréninky brankářů
![]() |
Filip Luňák | |
Email: | filip.lunak@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 604 348 521 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Petr Pivrnec | trenér brankářů |
Tomáš Kulich | trenér brankářů |
trenéři mládeže | trenér brankářů |
brankáři juniorky | trenér brankářů |
Tréninky obránců
![]() |
Martin Vágner | |
Email: | martin.vagner@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 604 571 276 | |
Trenérská licence: | stud. Licenci A |
Bohdan Višňák | trenér obránců |
Emil Veselý | trenér obránců |
Petr Luštinec | trenér obránců |
Martin Šejba | trenér obránců |
Tréninky útočníků
![]() |
Jiří Janoušek ml. | |
Email: | jiri.janousek@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 732 336 166 | |
Trenérská licence: | Licence A |
Jiří Šejba ml. | trenér útočníků |
Luboš Dvořák | trenér útočníků |
Patrik Stehno | trenér útočníků |
Lukáš Brebera | trenér útočníků |
Jaroslav Kašpar | trenér útočníků |
Powerskating
![]() |
Denis Martinec | |
Email: |
denis.martinec@mountfieldhk.cz |
|
Mobil: | 724 379 179 | |
Trenérská licence: |
|
Radek Velinský | trenér powerskatingu |
Martin Vágner | trenér powerskatingu |
Martin Šejba | trenér powerskatingu |
Emil Veselý | trenér powerskatingu |
Střelnice
![]() |
Emil Veselý | |
Email: | emil.vesely@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 732 767 422 | |
Trenérská licence: |
|
Petr Luštinec | trenér střelnice |
Jiří Janoušek ml. | trenér střelnice |
Denis Martinec | trenér střelnice |
Jaroslav Kašpar | trenér střelnice |
Bruslení školek
![]() |
Martin Stehno | |
Email: | martin.stehno@mountfieldhk.cz | |
Mobil: | 776 712 302 | |
Trenérská licence: | Licence B |
Radek Velinský | trenér školek |
Patrik Stehno | trenér školek |
Luboš Dvořák | trenér školek |
Jaroslav Kašpar | trenér školek |
Filip Luňák | trenér školek |
Petr Pivrnec | trenér školek |
Gym & Posilovna
![]() |
Andrea Pokorná | |
Mobil: | 776 843 903 | |
Jan Černý | trenér gymu |
Jiří Pokorný | trenér gymu |
Jaroslav Svoboda | trenér gymu |
Ostatní trenéři mládeže | trenéři gymu |
Kondiční trenéři mládeže a kompenzační cvičení
Jan Černý | kondiční trenér |
Jiří Pokorný | kondiční trenér |
Jaroslav Svoboda | kondiční trenér |
Mgr. Petr Chaloupka | fyzioterapeut |
Mgr. Radovan Sakaláš, BSBA | fyzioterapeut |
Mgr. Jakub Dudek | fyzioterapeut |