Akademie ČH
ne 5.6.2005 | Lucie Vítková, Lukáš Souček

Mládež v sezóně 2004/05: Souhrn

Mladí Energetici už nabírají síly do nové sezóny, ale my se ještě na chvíli vrátíme do sezóny 2004/2005. V článku naleznete stručný popis průběhu sezóny mládežnických mužstev, výsledné tabulky všech mužstev a také kanadské bodování jednotlivých hráčů. O největší úspěch hradecké mládeže se zasloužili junioři, kteří vybojovali postup do extraligy. Dále zabodovali žáci devátých, osmých a šestých tříd, kteří obsadili první příčky tabulky. V závěrečných dvojzápasech se bohužel nepodařilo ani jednomu ze tří týmů uspět proti výborně připravenému mužstvu Vítkovic. I tak ale mládežnický hokej v Hradci Králové zaznamenal jeden z dalších důležitých úspěchů.

Průběh sezóny mládežnických kategorií

Junioři

Junioři v této sezóně zaznamenali jeden z největších úspěchů celé mládeže. Už od prvního ligového zápasu se juniorům dařilo a drželi se na předních příčkách tabulky. Postupně bylo stále jasnější, že boj o extraligu se zúží na tři týmy. Hradec Králové, Most a Jindřichův Hradec - to byla mužstva, která měla společný cíl. Energetici, dokonce měli několikabodový náskok před svými soupeři, jenže o něj přišli právě když prohráli těsně s Jindřichovým Hradcem 6:5 a v dalším zápase s Mostem 3:1. Jindřichův Hradec se tak posunul na čelo tabulky a na pozici dobývajícího mužstva se posunuli Východočeši.

Všechna tři mužstva nabírala body a každý věděl, že o vítězi rozhodnou dva zápasy. Energetici vyrazili na důležitý zápas do Jindřichova Hradce, kde museli jednoznačně zvítězit, což se jim povedlo. Nedali svému soupeři šanci a vyhráli 5:2. Obdobný zápas je čekal o týden později. Na svém ledě hostili Most, který dokázali porazit hlavně díky skvělé atmosféře domácího publika. Teď už k postupu do extraligy zbýval jediný krok a to neudělat chybu v žádném z posledních čtyř zápasů. To ale pro Energetiky už nebyl žádný problém a mohli mohutně oslavovat postup do nejvyšší ligy!

Dorost

Zatímco junioři se už v samém začátku pohybovali na předních příčkách, dorostencům se moc nedařilo. V prnvních čtyřech zápasech uhráli pouze jeden bod. Naštěstí ale své výkony zlepšili a hlavním cílem bylo umístit se do osmého místa, které v nadstavbě zaručovalo účast mezi prvními osmi týmy. Po splnění tohoto úkolu to dokonce chvíli vypadalo, že dorostenci mohou dosáhnout na první místo a tím pádem postoupit do extraligy. Postupem času se ale ukázalo, že o postup svedou boj jiná mužstva, a tak se v dorostu mohli prosadit především hráči devátých tříd, kteří si mohli dorostenecký hokej vyzkoušet. Nakonec dorost obsadil osmou pozici s 38 body a z postupu do extraligy se radovalo Ústí nad Labem.

9.třída

O další skvělý úspěch hradecké mládeže se zasloužili hráči devátých tříd. Od samého začátku soutěže válcovali jednoho soupeře po druhém a zaslouženě se umístili na první pozici. Silným soupeřem pro deváťáky bylo hlavně mužstvo Kolína, které se umístilo na druhém místě se ztrátou pouze třech bodů.

8.třída

Ani hráči osmých tříd nezůstali pozadu. V průběhu celé sezóny přišli pouze o sedm bodů a s přehled se umístili na první pozici před Kolínem, který měl ztrátu uctivých 11 bodů.

7.třída

Úspěchu se konečně dočkalo i mužstvo Kolína, které se umístilo na prvním místě v kategorii žáků sedmých tříd se ztrátou pouhého bodu. Hned za nimi obsadili druhou pozici právě hráči Hradce Králové. Nutno podotknout, že hráči Kolína si prvnímísto zasloužili a to samé latí i o našich borcích.

6.třída

O další velký úspěch se postarali žáci šestých tříd, kteří si uhájili první pozici před dotírajícím Kladnem. Šesťáci navíc dokázali jako jediní z deseti týmů vstřelit 200 branek ve 36ti zápasech.

5.třída

Oproti velkým úspěchům předešlých tříd se hráčům pátých tříd příliš nedařilo. Ve 22 zápasech se jim podařilo zvítězit pouze šestkrát a nakonec obsadili desátou příčku se dvanácti body.

4.třída

I hráči čtvrtých tříd podávali v průběhu celé sezóny slušné výkony, které nakonec vyústily v pěkné čtvrté místo.


Tabulky mládežnických kategorií

Junioři

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre    B
 1. Hradec Králové           44  34  4   6  236:130  72
 2. Most                     44  30  5   9  198:108  65
 3. Jindřichův Hradec        44  28  6  10  185:127  62
 4. Písek                    44  23  6  15  176:144  52
 5. Ústí nad Labem           44  22  2  19  164:138  46
 6. Kladno                   44  17  6  21  167:199  40
 7. Klášterec                44  17  5  22  160:163  39
 8. Jablonec                 44  12  7  24  130:191  31
 9. Hvězda Praha             44  17  7  20  152:148  41
10. Tábor                    44  18  5  21  137:164  41
11. Chomutov                 44  17  5  21  156:154  39  
12. Velké Popovice           44  17  4  23  153:169  38
13. Příbram                  44  16  5  22  146:186  37
14. Rokycany                 44  15  4  25  140:186  34
15. Kobra Praha              44  13  8  23  121:149  34
16. Sokolov                  44  12  5  27  110:175  29

Dorost

 P  Mužstvo                  PU  V    R   P  Skóre    B
 1. Ústí nad Labem           44  29   5  10  161:119  63
 2. Pardubice "B"            44  28   4  12  168:102  60
 3. Tábor                    44  26   7  11  187:118  59
 4. Hvězda Praha             44  25   5  14  163:129  55
 5. Kobra Praha              44  19   6  19  138:133  44
 6. Mladá Boleslav           44  19   6  19  145:155  44
 7. Rokycany                 44  17   9  18  132:141  43
 8. Hradec Králové           44  14  10  20  125:141  38
 9. Kadaň                    44  19   9  16  162:145  47
10. Kladno                   44  18   6  20  173:150  42
11. Jablonec                 44  17   8  18  156:156  42
12. Most                     44  18   5  21  139:157  41
13. Sokolov                  44  15  10  19  112:144  40
14. Kolín                    44  13  11  20  135:147  37
15. Příbram                  44  10   5  29  129:207  25
16. Velké Popovice           44   8   6  29   92:173  22

9.třída

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre    B
 1. Hradec Králové           36  25  4   7  195:90   54
 2. Kolín                    36  24  3   9  175:70   51
 3. Jablonec                 36  20  2  13  144:92   42
 4. Kladno                   36  19  3  13  187:122  41
 5. Nymburk                  36  16  8  12  121:113  40
 6. Letňany                  36  17  3  16  159:149  37 
 7. Dvůr Králové/Náchod      36  17  3  16  177:134  37
 8. Benešov/Vlašim           36  17  2  17  126:140  36  
 9. Benátky                  36   7  2  27   98:213  16
10. Trutnov/Nová Paka        36   1  2  33   52:311   4 

8.třída

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre    B
 1. Hradec Králové           36  31  3   2  232:72   65
 2. Kolín                    36  26  2   8  160:83   54
 3. Benešov/Vlašim           36  20  5  11  177:131  45
 4. Kladno                   36  19  3  14  141:111  41
 5. Nymburk                  36  18  1  17  171:151  37
 6. Benátky                  36  16  3  17  162:189  35
 7. Jablonec                 36  15  2  19  157:196  32
 8. Letňany                  36  11  1  24  140:171  23
 9. Dvůr Králové/Náchod      36  10  2  24  111:174  22 
10. Trutnov/Nová Paka        36   2  2  32   48:221   6

7.třída

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre    B
 1. Kolín                    36  35  1   0  316:63   71
 2. Hradec Králové           36  28  1   7  237:99   57
 3. Dvůr Králové/Náchod      36  25  3   8  221:133  53
 4. Kladno                   36  18  6  12  151:135  42 
 5. Nymburk                  36  12  8  16  134:132  32
 6. Letňany                  36  12  6  18  122:153  30
 7. Benešov/Vlašim           36  12  3  21  142:172  27
 8. Jablonec                 36   7  6  23   88:167  20
 9. Trutnov/Nová Paka        36   6  4  26  109:250  16
10. Benátky                  36   5  2  29   85:301  12

6.třída

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre    B
 1. Hradec Králové           36  28  2   6  200:110  58
 2. Kladno                   36  23  6   7  177:109  52
 3. Trutnov/Nová Paka        36  20  6  10  127:90   46
 4. Jablonec                 36  18  5  13  127:96   41
 5. Dvůr Králové/Náchod      36  15  9  12  117:113  39
 6. Letňany                  36  15  5  16  115:103  35
 7. Benátky                  36  10  5  21  112:169  25
 8. Benešov/Vlašim           36  10  4  22   86:130  24
 9. Kolín                    36   9  3  24   64:119  21
10. Nymburk                  36   8  3  25   81:167  19

5.třída

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre   B
 1. Sparta Praha             22  20  1   1  172:34  41
 2. Plzeň                    22  19  2   1  132:38  40
 3. Pardubice                22  16  1   5  100:80  33
 4. Kladno                   22  13  4   5   86:55  30
 5. Slavia Praha             22  9   5   8   83:61  23
 6. Mladá Boleslav           22  9   5   8   89:76  23    
 7. Kolín                    22  9   3  10   57:63  21
 8. Kobra Praha              22  7   4  11   48:65  18 
 9. Kralupy                  22  7   3  12   62:84  17  
10. Hradec Králové           22  6   0  16  65:103  12
11. Rokycany                 22  2   1  19  44:132   5
12. Letňany                  22  0   1  21  19:166   1

4.třída

 P  Mužstvo                  PU  V   R   P  Skóre   B
 1. Sparta Praha             22  18  2   2  158:34  38
 2. Plzeň                    22  17  3   2  139:29  37
 3. Letňany                  22  16  2   4  161:52  34
 4. Hradec Králové           22  14  2   6   97:69  30       
 5. Mladá Boleslav           22  14  0   8   95:58  28
 6. Kladno                   22  10  2  10  55:100  22
 7. Rokycany                 22  10  0  12   62:90  20
 8. Kolín                    22   8  3  11  76:103  19
 9. Slavia Praha             22   5  2  15  60:104  12
10. Kobra Praha              22   4  3  15  54:121  11
11. Pardubice                22   3  3  16  52:117   9
12. Kralupy                  22   2  0  20  27:159   4 

Kanadské bodování mládežnických kategorií

Junioři:

Jméno                     Z  G  A  B  TM
Martin Pišta             42 19 39 58 119
Jakub Luštinec           42 33 22 55  75
Tomáš Nádvorník          42 20 35 55  46
Ladislav Lučan           40 28 24 52  39
Ondřej Potůček           30 26 23 49  22
Ondřej Kosina            44 22 26 48  14
Jakub Plíhal             42  5 23 28  95
Jan Šejnoha              44 14 13 27  28
Miroslav Čermák          14 12  9 21  16
Tomáš Kolafa             24  5 14 19  12
Jan Heřman               12 11  7 18   2
Tomáš Bláha              31 10  7 17  66
Filip Procházka          24  8  9 17   6
Václav Petr              39  8  8 16  18
Zbyněk Ježík             44  4  9 13 159
Lukáš Burdych            41  3 10 13  28
Václav Dostál            42  2  9 11 103 
Jakub Frejfar            18  0  6  6  30
Aleš Pilný               22  0  6  6  55
Lukáš Vlasák             36  2  3  5  26
Martin Fejgl             19  2  1  3   4
Jiří Janoušek            35  0  3  3  12 
Radek Pour               38  0  3  3  16
Lubomír Dostál            9  0  3  3   2
Ondřej Řehák             22  1  0  1  10
Lukáš Jirousek           18  1  0  1   0 
Michal Ševčík            13  0  0  0   2
Tomáš Jarkovský           9  0  0  0   0
Martin Petružálek         6  0  0  0  10
Martin Bárta              1  0  0  0   0
Lukáš Erban               1  0  0  0   0 
Michal Daňo               9  0  0  0   0
Jakub Evan                4  0  0  0   8
Pavel Fiala               5  0  0  0   0

Brankáři:                 Z  min.  OG   Zás.    %       SO
Jiří Tomíček             12  720   27   305   91,87      - 
Pavel Kožíšek             3  145    6    58   90,63      - 
Roman Svoboda            15  831   34   359   91,35      - 
Jan Velich                4  135    8    50   86,31      - 
Jakub Krčmář              2   79    5    28   84,85      - 
Jakub Dressler           13  730   50   332   86,91      - 

Dorost:

Jméno                     Z  G  A  B  TM
Útočníci:
Jiří Šimoníček           28 15 11 26  26
Jaromír Marek            34 12 10 22  51
Ondřej Kohout            36 11 11 33  16
Tomáš Kubišta            30 13  8 21  69
Jakub Kozák              43 12  6 18  76
Ondřej Fiedler           26 10  7 17  38
Jiří Pišta               20  3 10 13  18
Petr Burdych             27  6  6 12  18
Milan Vosyka             24  7  4 11  28
Martin Svoboda           24  4  7 11   8
Jiří Kašuba              35  5  4  9  59
Josef Majer              14  2  6  8   2
Luboš Přichystal         29  4  2  6  14
Martin Štěp              10  4  2  6   4
Tomáš Marek              17  2  3  5   2
David Hrčka              30  1  4  5  28
Petr Krause               4  2  0  2   2 
Martin Blažej             9  1  0  1   6
Jan Truhlička             1  0  0  0   0
Lukáš Souček             12  0  0  0   4
Jan Doležal               8  0  0  0   0
Robert Zelenka            3  0  0  0   0
Obránci:
Petr John                38  3  7 10  21
Adam Svoboda             26  3  1  4   2
Petr Milfort             30  1  3  4  49 
Pavel Zázvorka           37  0  4  4  28
Vojtěch Šandera          30  2  1  3  34
Radim Voříšek            13  2  0  2  18
Michal Hanousek          28  1  0  1  22
Tomáš Seidl               2  0  1  1   0 
Pavel Kotrč               9  0  1  1   4
Jakub Šnajdr              6  0  0  0   7
Jiří Hanousek            12  0  0  0  12
Jan Motyčka               2  0  0  0   0
Karel Klugl               1  0  0  0   0
Jan Komárek              10  0  0  0   4
Michael Blažej            3  0  0  0   0 
Michal Mlateček          13  0  0  0   2
Michal Rydlo             14  0  0  0  14
Lukáš Králík              9  0  0  0   6

Brankáři:                 Z  min.  OG   Zás.    %       SO
Petr Lochman             11  519   38   307   88,99      - 
Jan Balážik              30 1703   65   769   92,21      - 
Martin Janhluba           1   60    3    41   93,18      - 
Jan Karlík                9  358   35   206   85,48      - 

9.třída

Jméno                     Z  G  A  B  TM
Útočníci:
Martin Štěp              29 43 22 65  66
Luboš Přichystal         33 27 14 41  42
Tomáš Marek              33 18 17 35 126
Martin Blažej            26 18 17 35  61
Robert Zelenka           34 13 16 29  36
Petr John                22 13 11 24  10
Josef Majer              32 10 15 25  36
Jan Doležal              36  6  9 15   8
Jan Poživil              33  8  4 12  10
Ondřej Luštinec          29  3  5  8   2
Petr Krause               6  5  0  5  10
Adam Bečka               31  1  3  4   4
Jakub Nedvěd             23  2  1  3   2
Daniel Šebek              2  1  0  1   0
Obránci:
Pavel Vaněk              32  7 14 21   2
Michael Blažej           32  7 13 20  30
Michal Rydlo             34  8  8 16  34
Michal Mlateček          31  8  8 16  42
Adam Svoboda             21  4 11 15   2
Lukáš Králík             26  1  9 10  12
Tomáš Hnát                9  0  0  0   9
Jan Zdráhal               1  0  0  0   2

Brankáři:                 Z  Min.  Zás.  OG     pr.    %
Petr Lochman             27  1354  506   46    1,74  91,50
Václav Vacek              8   287  122   16    2,00  88,41
Michal Havlíček           4   171   42    7    1,75  85,71
Martin Janhuba           11   308  110   20    1,82  84,62

8.třída

Jméno                     Z  G  A  B  TM
Petr Krause              30 56 26 82  84
Daniel Šebek             27 27 40 67  42
Jiří Filip Bohdanecký    32 25 26 51  48
Vojtěch Bubeníček        30 25 19 44  24
Lukáš Kolek              31  8 17 25   6
Jan Zdráhal              30 13  9 22  28
Jan Pohl                 34  8 12 20  38
Jakub Rychtera           34 13  6 19   4
Ondřej Matějček          13  8 10 18   2
Jakub Drašnar            23  7  9 16  30
Petr Kašpar              24  5 10 15   0
Pavel Vaněk              30  7  6 13  30
Milan Valášek            10  8  2 10   2
Jaroslav Mádle           34  2  8 10  54
Radek Vejs               35  4  3  7  36
Jan Vavřina              31  2  5  7   8
Ladislav Bydžovský       16  3  3  6  14
Daniel Komárek            8  2  4  6   0
Lukáš Karlík              9  1  5  6  12
Lukáš Kvasnička          25  2  2  4   6
Václav Pánek              4  1  2  3   0
Aleš Půlpán               6  1  2  3   0
David Řehák               2  2  0  2   0
František Tikal          27  1  0  1   6
Jakub Kokošín             2  1  0  1   0
Ondřej Menyhart           2  0  0  0   0
Zdeněk Vít                2  0  0  0   0

Brankáři:                 Z  Min.  Zás.  OG     pr.   %
Martin Horák             12  669   194   20    1,67 90,65
Daniel Špičan            13  740   187   21    1,32 89,90
Michal Vich              12  751   174   31    2,38 84,88

7.třída

Jméno                     Z  G  A  B  TM
Útočníci:
Milan Valášek            34 49 28 77  14
Ondřej Matějček          26 35 31 66  22
Aleš Půlpán              33 33 29 62  34
Daniel Filip             32 26 10 36  14
Josef Krejčík            33 12 18 30   8
Daniel Komárek           33  7 15 22  16
David Řehák              33  9 12 21  33
Ondřej Manyhart          35 17  2 19  12
Lukáš Střítenský         28  5 12 17   6
Tomáš Anděl              31  6  9 15  14
Jan Surý                 30  7  5 12   0
Jan Baláček              26  4  2  6   2
Pavel Mlateček           10  1  2  3  10
Obránci:
Václav Pánek             35 13  9 22  18
Zdeněk Vít               32  3 10 13  18
Jan Fišer                27  1  2  3  14
Jan Lukáč                25  0  3  3   2
Jakub Kokošín            33  2  1  3  22
Martin Moravčík          29  2  0  2  22
Martin Šoula             20  1  1  2   6
Jaroslav Špička          32  0  2  2  12

Brankáři:                 Z  Min.  Zás.  OG    pr.   %
Jan Kolbaba              24 1530   516   60   2,50 89,58
Jiří Ježek               15  830   349   37   2,47 90,41
Michael Suchý             1   40    14    2   2,00 87,50

6.třída

Jméno                    Z  G  A   B  TM
Útočníci:
Stanislav Husák         32 61 27  88  56
Ondřej Mlateček         28 17 13  30  53
Richard Hájek           34 40  7  47  26
Filip Ropický           35 18  9  27   8
Jan Pechánek            32 11 14  25  10
Lukáš Smetana           35 12 10  22  14
Jakub Novák             13  8  9  17  10
Petr Vlachynský         19  8  8  16  10
Pavel Glos              20  6  9  15   4
Lukáš Novák             13  3  9  12   6
Lukáš Kastner           20  4  5   9  12
Roman Frýdek            23  2  3   5   0
Michal Antalík          28  1  2   3   2
Kryštof Bury             4  0  1   1   0
Martin Matuška          22  0  1   1   0
Viktor Novák             1  0  0   0   0
Tomáš Půlpán             2  0  0   0   0
Obránci:
Petr Chaloupka          29  3 12  15  20
Vojtěch Zajíček         21  1  9  10  12
Zdeněk Libřický         33  1  9  10  24
Daniel Souček           17  3  2   5   4
Ondřej Jičínský         34  1  3   4   4
Daniel Žoch             20  0  3   3   6
Michal Šimun            34  0  3   3  14
Lukáš Gregor            28  1  1   2   2
Jiří Samek               7  0  1   1   0
Michal Krištof           8  0  0   0   2


Brankáři:                 Z  Min.  Zás.  OG    pr.   %
Michael Suchý            29 1586   559   73   2,52 88,45
Jan Jeřábek               5  240    98   13   2,60 88,29
Martin Mikeš              7  337   117   24   3,43 82,98

5.třída

Jméno                     Z   G   A   B 
Pavel Glos               31  25  24  49
Kastner Lukáš            29  17  15  32
Bury Kryštof             32  13   8  21
Vlachynský Petr          19  11  10  21
Novák Jakub              13   7   6  13
Stávek Vladislav         28   6   7  13
Zajíček Vojtěch          18   8   3  11
Hidvéghy Petr            25   5   4   9
Konečný Roman            27   6   2   8
Novák Lukáš              13   5   1   6
Novák Viktor             26   4   2   6
Jarkovský Marek          16   3   3   6
Žoch Daniel              30   4   0   4
Hruška Jiří              26   2   2   4
Půlpán Tomáš             11   1   3   4
Rohlena Miloš            22   2   1   3
Jičínský Ondřej           9   1   2   3
Souček Daniel            27   2   0   2
Bury Filip               22   1   1   2
Rohlík Robert            19   1   0   1
Samek Jiří               14   0   1   1
Kryštof Michal           23   0   1   1
Jiruška Tomáš            25   0   0   0
Kulhánek Jan             24   0   0   0
Štulpa Michal            25   0   0   0
Žáček Marek               9   0   0   0

Brankáři:                 Z  min.  OG   Zás.    %       pr.
Jan Jeřábek              27  929   75   450   85,72    3,64
Mikeš Martin             15  456   57   187   76,64    5,62

4.třída

Jméno                     Z  G  A  B  TM
Zdeněk Zdráhal           32 49 12 61   9
Filip Žák                29 27 15 42   2
Dominik Rejl             29 18 21 39   3
Petr Dvořák              30  7 17 24   7
Adam Janeček             32 16  8 24   1
Adam Vlkanova            24 15  6 21   3
Michal Beránek           28 12  7 19   5
Pavel Vencl              30 13  6 19   4
Martin Srpek             32  5  8 13   7
Matěj Junek              28  6  3  9   2
Lukáš Gregor             27  5  3  8   4
Dušan Chaloupka          21  4  3  7   2
Matěj Klust              25  2  3  5   4
Lukáš Voženílek          23  0  2  2   3
Petr Hodač               28  1  1  2   2
Miroslav Pázler          30  0  2  2   2
Tomáš Mencl               9  0  1  1   0
Tomáš Podzimek           26  0  1  1   4
Nikola Zdráhalová        26  0  1  1   1

Brankáři:                 Z    Min.  OB
Radim Bárta              18    590   36
David Suchý              13    513   32
Jakub Pech               10    377   16
deneme bonusu veren siteler