Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 • 09/10 • 10/11 • 11/12 • 12/13 • 13/14 • 14/15 • 15/16 •16/17 • 17/18 • 18/19 • 19/20 • 20/21 • 21/22 • 22/23 • 23/24 • 24/25 25/26 26/27

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2026/27

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Třinec 8 8 0 0 0 0 40 : 16 24 +24
2. Pardubice 9 7 0 0 0 2 39 : 25 21 +14
3. Karlovy Vary 7 5 0 0 0 2 19 : 10 15 +9
4. Hradec Králové 8 3 2 0 0 3 23 : 20 13 +3
5. Č.Budějovice 8 4 0 0 1 3 22 : 24 13 -2
6. Kladno 8 2 2 0 2 2 24 : 26 12 -2
7. Plzeň 8 2 2 0 1 3 19 : 20 11 -1
8. Liberec 8 3 0 0 2 3 21 : 25 11 -4
9. Sparta 8 3 0 0 1 4 25 : 24 10 +1
10. Litvínov 8 2 1 0 1 4 20 : 25 9 -5
11. Kometa 7 2 1 0 0 4 20 : 23 8 -3
12. Vítkovice 7 2 0 0 1 4 19 : 26 7 -7
13. Mladá Boleslav 8 1 1 0 1 5 18 : 31 6 -13
14. Olomouc 8 1 1 0 0 6 16 : 30 5 -14

Započteny zápasy do: 05.10.2026 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Třinec 5 5 0 0 0 0 26 : 15 15 +11
2. Pardubice 6 4 0 0 0 2 27 : 20 12 +7
3. Č.Budějovice 4 3 0 0 1 0 15 : 10 10 +5
4. Hradec Králové 4 2 1 0 0 1 12 : 9 8 +3
5. Karlovy Vary 3 2 0 0 0 1 9 : 4 6 +5
6. Litvínov 5 1 1 0 1 2 11 : 15 6 -4
7. Plzeň 2 1 1 0 0 0 4 : 2 5 +2
8. Kometa 3 1 1 0 0 1 9 : 8 5 +1
9. Kladno 4 0 1 0 2 1 10 : 14 4 -4
10. Vítkovice 4 1 0 0 0 3 11 : 12 3 -1
11. Sparta 3 1 0 0 0 2 7 : 8 3 -1
12. Liberec 3 1 0 0 0 2 4 : 6 3 -2
13. Olomouc 5 0 1 0 0 4 10 : 24 2 -14
14. Mladá Boleslav 4 0 0 0 0 4 6 : 17 0 -11

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Třinec 3 3 0 0 0 0 14 : 1 9 +13
2. Pardubice 3 3 0 0 0 0 12 : 5 9 +7
3. Karlovy Vary 4 3 0 0 0 1 10 : 6 9 +4
4. Kladno 4 2 1 0 0 1 14 : 12 8 +2
5. Liberec 5 2 0 0 2 1 17 : 19 8 -2
6. Sparta 5 2 0 0 1 2 18 : 16 7 +2
7. Mladá Boleslav 4 1 1 0 1 1 12 : 14 6 -2
8. Plzeň 6 1 1 0 1 3 15 : 18 6 -3
9. Hradec Králové 4 1 1 0 0 2 11 : 11 5 0
10. Vítkovice 3 1 0 0 1 1 8 : 14 4 -6
11. Olomouc 3 1 0 0 0 2 6 : 6 3 0
12. Litvínov 3 1 0 0 0 2 9 : 10 3 -1
13. Kometa 4 1 0 0 0 3 11 : 15 3 -4
14. Č.Budějovice 4 1 0 0 0 3 7 : 14 3 -7

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 55 22 6 0 4 23 161 : 164 82 -3
Hostující týmy 55 23 4 0 6 22 164 : 161 83 +3

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.