Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 44 | 25 | 5 | 0 | 3 | 11 | 153 | : | 89 | 88 | +64 |
2. | Pardubice | 43 | 23 | 4 | 0 | 5 | 11 | 129 | : | 102 | 82 | +27 |
3. | Litvínov | 44 | 24 | 0 | 0 | 3 | 17 | 113 | : | 102 | 75 | +11 |
4. | Mladá Boleslav | 44 | 16 | 9 | 0 | 6 | 13 | 117 | : | 108 | 72 | +9 |
5. | Hradec Králové | 43 | 20 | 4 | 0 | 4 | 15 | 116 | : | 114 | 72 | +2 |
6. | Karlovy Vary | 44 | 16 | 6 | 0 | 7 | 15 | 123 | : | 123 | 67 | 0 |
7. | Kometa | 43 | 16 | 6 | 0 | 5 | 16 | 118 | : | 118 | 65 | 0 |
8. | Plzeň | 44 | 13 | 8 | 0 | 6 | 17 | 95 | : | 119 | 61 | -24 |
9. | Č.Budějovice | 43 | 13 | 8 | 0 | 4 | 18 | 109 | : | 127 | 59 | -18 |
10. | Liberec | 44 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 117 | : | 127 | 58 | -10 |
11. | Třinec | 44 | 13 | 4 | 0 | 10 | 17 | 102 | : | 111 | 57 | -9 |
12. | Olomouc | 44 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 106 | : | 121 | 54 | -15 |
13. | Vítkovice | 44 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 123 | : | 141 | 54 | -18 |
14. | Kladno | 44 | 15 | 2 | 0 | 5 | 22 | 119 | : | 138 | 54 | -19 |
Započteny zápasy do: 12.02.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | : | 27 | 52 | +44 |
2. | Sparta | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 91 | : | 43 | 51 | +48 |
3. | Hradec Králové | 22 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 69 | : | 45 | 48 | +24 |
4. | Olomouc | 22 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 63 | : | 44 | 43 | +19 |
5. | Litvínov | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | : | 49 | 42 | +18 |
6. | Třinec | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 67 | : | 54 | 42 | +13 |
7. | Kometa | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 58 | : | 48 | 38 | +10 |
8. | Č.Budějovice | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 67 | : | 60 | 37 | +7 |
9. | Karlovy Vary | 22 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 68 | : | 64 | 37 | +4 |
10. | Mladá Boleslav | 22 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 65 | : | 58 | 36 | +7 |
11. | Liberec | 22 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 61 | : | 58 | 33 | +3 |
12. | Plzeň | 22 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 42 | : | 48 | 32 | -6 |
13. | Vítkovice | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 66 | : | 60 | 30 | +6 |
14. | Kladno | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 56 | : | 71 | 24 | -15 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 62 | : | 46 | 37 | +16 |
2. | Mladá Boleslav | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 52 | : | 50 | 36 | +2 |
3. | Litvínov | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 46 | : | 53 | 33 | -7 |
4. | Kladno | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 63 | : | 67 | 30 | -4 |
5. | Karlovy Vary | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 55 | : | 59 | 30 | -4 |
6. | Pardubice | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 58 | : | 75 | 30 | -17 |
7. | Plzeň | 22 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 53 | : | 71 | 29 | -18 |
8. | Kometa | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 60 | : | 70 | 27 | -10 |
9. | Liberec | 22 | 4 | 5 | 0 | 3 | 10 | 56 | : | 69 | 25 | -13 |
10. | Hradec Králové | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 47 | : | 69 | 24 | -22 |
11. | Vítkovice | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | : | 81 | 24 | -24 |
12. | Č.Budějovice | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 42 | : | 67 | 22 | -25 |
13. | Třinec | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | : | 57 | 15 | -22 |
14. | Olomouc | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 43 | : | 77 | 11 | -34 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 306 | 146 | 37 | 0 | 33 | 90 | 911 | : | 729 | 545 | +182 |
Hostující týmy | 306 | 90 | 33 | 0 | 37 | 146 | 729 | : | 911 | 373 | -182 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.