Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 46 24 5 0 7 10 147 : 103 89 +44
2. Liberec 45 23 2 0 6 14 125 : 102 79 +23
3. Plzeň 45 20 5 0 8 12 125 : 92 78 +33
4. Karlovy Vary 45 22 4 0 4 15 122 : 113 78 +9
5. Třinec 46 20 6 0 3 17 133 : 118 75 +15
6. Hradec Králové 46 19 8 0 2 17 118 : 107 75 +11
7. Sparta 43 18 5 0 4 16 134 : 113 68 +21
8. Kometa 46 18 4 0 5 19 121 : 130 67 -9
9. Vítkovice 47 17 4 0 5 21 122 : 142 64 -20
10. Č.Budějovice 45 16 5 0 4 20 120 : 127 62 -7
11. Olomouc 47 18 3 0 2 24 110 : 138 62 -28
12. Mladá Boleslav 45 15 5 0 4 21 91 : 118 59 -27
13. Kladno 46 14 5 0 6 21 110 : 122 58 -12
14. Litvínov 46 11 3 0 4 28 97 : 150 43 -53

Započteny zápasy do: 27.01.2026 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Třinec 23 13 5 0 1 4 82 : 52 50 +30
2. Liberec 23 15 2 0 0 6 74 : 45 49 +29
3. Pardubice 23 13 3 0 3 4 85 : 51 48 +34
4. Kometa 23 11 3 0 2 7 69 : 55 41 +14
5. Hradec Králové 23 10 4 0 2 7 60 : 49 40 +11
6. Karlovy Vary 22 11 2 0 3 6 61 : 53 40 +8
7. Č.Budějovice 23 10 3 0 3 7 65 : 54 39 +11
8. Plzeň 22 9 4 0 3 6 64 : 42 38 +22
9. Olomouc 24 10 2 0 2 10 57 : 67 36 -10
10. Sparta 22 9 2 0 3 8 67 : 58 34 +9
11. Mladá Boleslav 22 9 3 0 1 9 47 : 50 34 -3
12. Kladno 22 9 2 0 1 10 60 : 54 32 +6
13. Vítkovice 24 9 1 0 3 11 60 : 66 32 -6
14. Litvínov 23 9 1 0 0 13 57 : 71 29 -14

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 23 11 2 0 4 6 62 : 52 41 +10
2. Plzeň 23 11 1 0 5 6 61 : 50 40 +11
3. Karlovy Vary 23 11 2 0 1 9 61 : 60 38 +1
4. Hradec Králové 23 9 4 0 0 10 58 : 58 35 0
5. Sparta 21 9 3 0 1 8 67 : 55 34 +12
6. Vítkovice 23 8 3 0 2 10 62 : 76 32 -14
7. Liberec 22 8 0 0 6 8 51 : 57 30 -6
8. Olomouc 23 8 1 0 0 14 53 : 71 26 -18
9. Kladno 24 5 3 0 5 11 50 : 68 26 -18
10. Kometa 23 7 1 0 3 12 52 : 75 26 -23
11. Třinec 23 7 1 0 2 13 51 : 66 25 -15
12. Mladá Boleslav 23 6 2 0 3 12 44 : 68 25 -24
13. Č.Budějovice 22 6 2 0 1 13 55 : 73 23 -18
14. Litvínov 23 2 2 0 4 15 40 : 79 14 -39

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 319 147 37 0 27 108 908 : 767 542 +141
Hostující týmy 319 108 27 0 37 147 767 : 908 415 -141

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.