Podrobné statistiky v TELH

Matěj CHALUPA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minuty
41. kolo (ČT Sport) 28.01.2024 Liberec vs Mountfield HK 3:4sn 0
34. kolo (ČT Sport) 07.01.2024 Kladno vs Mountfield HK 1:2p 0
32. 30.12.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 7:2 0
30. 26.12.2023 Č. Budějovice vs Mountfield HK 4:2 0
28. 20.12.2023 Mountfield HK vs Liberec 2:5 0
27. 10.12.2023 Mountfield HK vs Kometa 5:2 0
26. 08.12.2023 Vítkovice vs Mountfield HK 2:3p 0
25. 03.12.2023 Mountfield HK vs Plzeň 1:2sn 0
24. kolo (O2 TV) 30.11.2023 Mountfield HK vs Sparta Praha 2:1 2
23. 28.11.2023 Mountfield HK vs Olomouc 5:3 0
22. 26.11.2023 Pardubice vs Mountfield HK 5:2 0
21. 24.11.2023 Mountfield HK vs Kladno 2:1 0
20. kolo (ČT Sport) 19.11.2023 Karlovy Vary vs Mountfield HK 3:4 0
19. 17.11.2023 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 3:5 0
16. 15.11.2023 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 0:3 0
15. 29.10.2023 Liberec vs Mountfield HK 5:4 0
9. kolo (ČT Sport) 08.10.2023 Mountfield HK vs Pardubice 2:4 0
8. 06.10.2023 Kladno vs Mountfield HK 3:4p 0
7. 01.10.2023 Mountfield HK vs Karlovy Vary 2:4 0
6. kolo (O2 TV) 29.09.2023 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 0:5 0
5. 27.09.2023 Mountfield HK vs Litvínov 2:3sn 0
4. 24.09.2023 Č. Budějovice vs Mountfield HK 2:1p 0
3. 22.09.2023 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 1:2sn 0
2. 17.09.2023 Mountfield HK vs Liberec 5:3 0
1. kolo (O2 TV) 15.09.2023 Kometa vs Mountfield HK 0:4 0
audi-mediaservices.com