Soutěž 9. tříd (2008)
Soutěž 9. tříd nadstavba sk. 11 2022/23
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | 124 | 55 | +69 | 69 |
| 2. | BK Mladá Boleslav | 28 | 21 | 3 | 0 | 4 | 139 | 68 | +71 | 69 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 12 | 2 | 4 | 10 | 97 | 97 | 0 | 44 |
| 4. | Mountfield HK, a.s. | 28 | 11 | 2 | 2 | 13 | 78 | 89 | -11 | 39 |
| 5. | HC DYNAMO PARDUBICE | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 99 | 108 | -9 | 38 |
| 6. | Piráti Chomutov | 28 | 9 | 2 | 1 | 16 | 102 | 117 | -15 | 32 |
| 7. | Rytíři Kladno | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 97 | 131 | -34 | 30 |
| 8. | HC Litvínov | 28 | 3 | 1 | 4 | 20 | 63 | 134 | -71 | 15 |
Soutěž 9. tříd sk. 5 2022/23
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mountfield HK, a.s. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | +57 | 18 |
| 2. | HC DYNAMO PARDUBICE | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8 | +39 | 15 |
| 3. | HC Letci Letňany | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | +15 | 12 |
| 4. | HC Benátky n.J. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 39 | -20 | 9 |
| 5. | HC Buldoci Neratovice | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 6 |
| 6. | HC Poděbrady | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 3 |
| 7. | SC Kolín | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 0 |