Zápasy
so 22.1.2011 | Martin Voltr
Posílená juniorka veze dva body z Jablonce
Zápasové menu
Hradečtí junioři vyjížděli v pátek na led čtvrtého Jablonce k dalšímu ligovému utkání. S sebou si vezli hned čtveřici posil, které za ně ještě letos nenastoupily - obránce Lukáše Karlíka s Václavem Pánkem a forvardy Milana Valáška s Alešem Půlpánem. O osudu utkání ale největší měrou rozhodnul hráč, který má v juniorském dresu střílení gólů v popisu práce už delší dobu - Ondřej Březina na první dvě branky svého týmu přihrál a poslední dvě vstřelil sám. Díky tomu se lídři ligové skupiny Střed vraceli domů s vítězstvím 5:2.
Statistiky hráčů
| Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Březina | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Tomáš Bujňák | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Drda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Filip | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Tomáš Havelka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pavel Hlavatý | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vít Hradecký | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lukáš Karlík | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Martin Knotek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Měsíček | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Václav Pánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Popler | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Aleš Půlpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patrik Stehno | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jiří Světlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Urban | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milan Valášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vyčítal | 60 | 35 | 2 | 33 | 94,29 | 0 | 0 |