Zápasy mládeže
po 28.9.2015 | Jan Vavřina
65 střel a výhra 5:1 v Boleslavi! Mladší dorost stále vede skupinu Střed
Zápasové menu
Po nedělním domácím zaváhání s Jihlavou jeli svěřenci Karla Soudka do Mladé Boleslavi, kde si nakonec s chutí zastříleli. Po dvou třetinách vedl Mountfield 2:1, v závěrečné periodě přidal další tři branky, čímž vyhrál jasně 5:1. V zápase, v němž vyslali Hradečtí na bránu soupeře neuvěřitelných 65 střeleckých pokusů, se nejvíce ukázal Štěpán Pokorný (2+1). I dík němu je Mountfield HK stále na prvním místě skupiny Střed.
Statistiky hráčů
| Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Duben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denis Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeáš Jakubec | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jan Klodner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kynčl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denis Martinec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matěj Morong | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Štěpán Pokorný | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Petr Poppel | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Štěpán Růta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| František Řehák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Síla | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matěj Síla | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dominik Šedivý | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tomáš Šlaicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Vaňát | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Voňka | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Dvořák | 60 | 21 | 1 | 20 | 95,24 | 0 | 0 |