 
									 
													útočník
													Daniel Vaňát
Narozen
13. 3. 2000
Výška
174 cm
Váha
71 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
								Aktuální statistiky 2025/2026
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČF3 | 11.3.2017 | HC Kometa Brno vs Mountfield HK | 7:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 43. kolo | 7.2.2017 | Berani Zlín vs Mountfield HK | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42. kolo | 3.2.2017 | Mountfield HK vs HC Dukla Jihlava | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41. kolo | 2.2.2017 | Mountfield HK vs HC Kometa Brno | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 
| 40. kolo | 28.1.2017 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
Statistiky eliteprospects.com
Nebyl nalezen žádný článek.