Podrobné statistiky v TELH

Tomáš KNOTEK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF6 28.03.2014 Mountfield HK vs Zlín 1:2p 0 (0+0)
ČF5 26.03.2014 Zlín vs Mountfield HK 4:0 0 (0+0)
ČF4 23.03.2014 Mountfield HK vs Zlín 5:1 2 (1+1)
ČF3 22.03.2014 Mountfield HK vs Zlín 3:4p 0 (0+0)
ČF2 19.03.2014 Zlín vs Mountfield HK 3:4 0 (0+0)
ČF1 18.03.2014 Zlín vs Mountfield HK 2:1p 0 (0+0)
52. 07.03.2014 Plzeň vs Mountfield HK 1:3 0 (0+0)
51. 04.03.2014 Mountfield HK vs Liberec 3:4sn 0 (0+0)
49. 28.02.2014 Zlín vs Mountfield HK 4:2 1 (0+1)
48. 25.02.2014 Mountfield HK vs Vítkovice 2:3sn 0 (0+0)
47. 06.02.2014 Kometa vs Mountfield HK 2:1 0 (0+0)
46. 04.02.2014 Mountfield HK vs Pardubice 0:1p 0 (0+0)
45. 02.02.2014 Litvínov vs Mountfield HK 3:2 0 (0+0)
44. 31.01.2014 Mountfield HK vs Kladno 4:0 0 (0+0)
43. 28.01.2014 Mountfield HK vs Slavia Praha 3:1 0 (0+0)
42. 26.01.2014 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:4sn 0 (0+0)
41. 24.01.2014 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 3:0 0 (0+0)
40. 19.01.2014 Mountfield HK vs Sparta Praha 3:2sn 0 (0+0)
39. 17.01.2014 Mountfield HK vs Plzeň 3:0 1 (1+0)
38. 12.01.2014 Liberec vs Mountfield HK 5:2 1 (1+0)
37. 10.01.2014 Chomutov vs Mountfield HK 0:2 1 (1+0)
36. 05.01.2014 Mountfield HK vs Zlín 1:2 1 (0+1)
35. 03.01.2014 Vítkovice vs Mountfield HK 6:2 0 (0+0)
34. 30.12.2013 Mountfield HK vs Kometa 2:3 0 (0+0)
31. 15.12.2013 Kladno vs Mountfield HK 1:3 0 (0+0)
30. 13.12.2013 Mountfield HK vs Slavia Praha 1:6 0 (0+0)
29. 08.12.2013 Karlovy Vary vs Mountfield HK 1:2sn 0 (0+0)
28. 06.12.2013 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 2:0 0 (0+0)
27. 03.12.2013 Sparta Praha vs Mountfield HK 1:2p 0 (0+0)
26. 01.12.2013 Plzeň vs Mountfield HK 2:0 0 (0+0)
25. 29.11.2013 Mountfield HK vs Liberec 5:2 1 (0+1)
24. 24.11.2013 Mountfield HK vs Chomutov 4:0 1 (0+1)
23. 22.11.2013 Zlín vs Mountfield HK 1:2sn 0 (0+0)
22. 19.11.2013 Mountfield HK vs Vítkovice 2:1p 0 (0+0)
21. 17.11.2013 Kometa vs Mountfield HK 3:0 0 (0+0)
20. 15.11.2013 Mountfield HK vs Pardubice 2:1sn 1 (0+1)
19. 13.11.2013 Litvínov vs Mountfield HK 2:3p 1 (0+1)
18. 03.11.2013 Mountfield HK vs Kladno 2:0 1 (1+0)
17. 01.11.2013 Slavia Praha vs Mountfield HK 1:2 1 (1+0)
16. 27.10.2013 Mountfield HK vs Karlovy Vary 1:2 0 (0+0)
15. 25.10.2013 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 3:6 0 (0+0)
13. 18.10.2013 Mountfield HK vs Plzeň 4:1 0 (0+0)
12. 13.10.2013 Liberec vs Mountfield HK 6:7p 0 (0+0)
11. 11.10.2013 Chomutov vs Mountfield HK 2:3p 0 (0+0)
10. 06.10.2013 Mountfield HK vs Zlín 2:1 0 (0+0)
8. 01.10.2013 Mountfield HK vs Kometa 2:1p 0 (0+0)
7. 29.09.2013 Pardubice vs Mountfield HK 3:2p 1 (0+1)
6. 27.09.2013 Mountfield HK vs Litvínov 2:3sn 0 (0+0)
5. 24.09.2013 Kladno vs Mountfield HK 1:2 0 (0+0)
4. 22.09.2013 Slavia Praha vs Mountfield HK 2:1p 0 (0+0)
3. 20.09.2013 Karlovy Vary vs Mountfield HK 0:3 1 (0+1)
2. 15.09.2013 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 3:2 0 (0+0)
1. 13.09.2013 Sparta Praha vs Mountfield HK 5:1 1 (0+1)
audi-mediaservices.com