Podrobné statistiky v TELH

Tomáš KOLAFA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minuty
ČF5 24.02.2005 Hr. Králové vs Chomutov 3:5 0
ČF3 21.02.2005 Chomutov vs Hr. Králové 4:3p 0
ČF2 19.02.2005 Hr. Králové vs Chomutov 3:2p 0
ČF1 18.02.2005 Hr. Králové vs Chomutov 4:2 0
52. 14.02.2005 Hr. Králové vs Kometa 5:1 0
50. 09.02.2005 Hr. Králové vs Písek 3:1 0
49. 07.02.2005 Sareza vs Hr. Králové 2:6 0
47. 02.02.2005 Hr. Králové vs Opava 7:2 0
46. 31.01.2005 Beroun vs Hr. Králové 4:3 0
45. 29.01.2005 Hr. Králové vs Olomouc 4:2 0
44. 26.01.2005 Chomutov vs Hr. Králové 2:2p 0
43. 22.01.2005 Hr. Králové vs Kadaň 5:3 0
42. 19.01.2005 Č. Budějovice vs Hr. Králové 11:5 0
41. 17.01.2005 Hr. Králové vs Ústí n. L. 2:1 0
40. 15.01.2005 Třebíč vs Hr. Králové 4:5p 0
39. 12.01.2005 Kometa vs Hr. Králové 4:3p 0
38. 10.01.2005 Hr. Králové vs Ml. Boleslav 1:1p 0
37. 08.01.2005 Písek vs Hr. Králové 1:3 0
36. 05.01.2005 Hr. Králové vs Sareza 4:2 0
35. 22.12.2004 Hr. Králové vs Havířov 4:0 0
34. 20.12.2004 Opava vs Hr. Králové 0:3 0
33. 18.12.2004 Hr. Králové vs Beroun 1:4 0
32. 15.12.2004 Olomouc vs Hr. Králové 1:4 0
31. 13.12.2004 Hr. Králové vs Chomutov 2:2p 0
30. 11.12.2004 Kadaň vs Hr. Králové 2:1p 0
29. 08.12.2004 Hr. Králové vs Č. Budějovice 1:3 0
28. 04.12.2004 Ústí n. L. vs Hr. Králové 5:2 0
27. 01.12.2004 Hr. Králové vs Třebíč 7:5 0
26. 24.11.2004 Hr. Králové vs Kometa 1:1 0
25. 20.11.2004 Ml. Boleslav vs Hr. Králové 4:3p 0
23. 15.11.2004 Sareza vs Hr. Králové 2:0 0
22. 13.11.2004 Havířov vs Hr. Králové 5:4p 0
20. 06.11.2004 Beroun vs Hr. Králové 2:0 0
19. 03.11.2004 Hr. Králové vs Olomouc 5:4 0
18. 01.11.2004 Chomutov vs Hr. Králové 5:0 0
15. 23.10.2004 Ústí n. L. vs Hr. Králové 7:1 0
14. 20.10.2004 Třebíč vs Hr. Králové 1:3 0
13. 13.10.2004 Kometa vs Hr. Králové 6:0 0
12. 09.10.2004 Hr. Králové vs Ml. Boleslav 5:3 0
11. 06.10.2004 Písek vs Hr. Králové 1:3 0
10. 04.10.2004 Hr. Králové vs Sareza 6:1 0
9. 02.10.2004 Hr. Králové vs Havířov 2:1p 0
8. 29.09.2004 Opava vs Hr. Králové 4:1 0
7. 25.09.2004 Hr. Králové vs Beroun 4:3 0
6. 22.09.2004 Olomouc vs Hr. Králové 0:1 0
5. 20.09.2004 Hr. Králové vs Chomutov 4:3 0
4. 18.09.2004 Kadaň vs Hr. Králové 4:1 0
3. 15.09.2004 Hr. Králové vs Č. Budějovice 5:0 0
2. 11.09.2004 Hr. Králové vs Ústí n. L. 3:4 0
1. 08.09.2004 Hr. Králové vs Třebíč 6:2 0
deneme bonusu veren siteler