Statistiky Přípravné zápasy 2025/26 – základní část
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Dávid Mudrák | obránce | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
23 | T.J. Melancon | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Martin Pláněk | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Petr Šenkeřík | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
72 | Ondřej Dlapa | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lukáš Kovář | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Petr Hašek | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
62 | Radek Pilař | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
74 | Connor Bunnaman | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
56 | Patrik Miškář | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | Alex Gašo | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
98 | Radovan Pavlík | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
95 | Oskars Batna | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Martin Kohout | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
82 | Pavel Šimek | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jan Vyvial | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Denis Kusý | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ondřej Zámečník | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jakub Pour | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 08.08.2025/ 11:18