Statistiky Champions Hockey League 2025/26 – základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Filip Novotný | 2 | 119:43 | 49 | 4 | 45 | 2,02 | 91,84 | 1 | 0 | 0 |
31 | Stanislav Škorvánek | 2 | 126:10 | 50 | 5 | 45 | 2,38 | 90 | 0 | 0 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | T.J. Melancon | obránce | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Petr Šenkeřík | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
51 | Michael Vukojevic | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
6 | David Sýkora | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
62 | Radek Pilař | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
9 | Martin Pláněk | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
72 | Ondřej Dlapa | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
18 | Lukáš Kovář | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
26 | Aleš Jergl | útočník | 4 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | |
69 | Lukáš Radil | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | |
25 | Alex Tamáši | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | |
0 | Alex Gašo | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Markus Nenonen | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
95 | Oskars Batna | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Connor Bunnaman | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
82 | Pavel Šimek | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Martin Štohanzl | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
56 | Patrik Miškář | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
34 | Kevin Klíma | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
13 | Petr Hašek | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
98 | Radovan Pavlík | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
88 | Denis Kusý | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
64 | Jakub Pour | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Martin Kohout | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 29 |
statistiky vygenerovány: 07.09.2025/ 21:31