Statistiky Tipsport extraliga 2025/26 – play off
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Stanislav Škorvánek | 5 | 329:56 | 175 | 14 | 161 | 2,55 | 92 | 0 | 1 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Michael Vukojevic | obránce | 5 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | |
| 29 | Petr Kalina | obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 12 | Graeme McCormack | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | T.J. Melancon | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
| 62 | Radek Pilař | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tomáš Pavelka | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 9 | Martin Pláněk | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | |
| 4 | Tommi Kivistö | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| 89 | Dávid Mudrák | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | Steve Moses | útočník | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | Kevin Klíma | útočník | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 34 | |
| 69 | Lukáš Radil | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | Jakub Pour | útočník | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | |
| 7 | Markus Nenonen | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | |
| 56 | Patrik Miškář | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 98 | Radovan Pavlík | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
| 47 | Dominik Sklenář | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 46 | Martin Kohout | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
| 26 | Aleš Jergl | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | |
| 74 | Connor Bunnaman | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 94 | Jordann Perret | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
| 38 | Šimon Marha | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Štěpán Matějček | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Petr Hašek | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 10.04.2026/ 20:15