Statistiky Liga dorostu 2005/06 – play off
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jan Balážik | 3 | 180:00 | 88 | 7 | 81 | 2,33 | 92,05 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Petr Lochman | 3 | 180:00 | 73 | 9 | 64 | 3 | 87,67 | 0 | 0 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Petr Pilař | obránce | 6 | 2 | 3 | 5 | +1 | 8 | |
| 83 | Jiří Hanousek | obránce | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 0 | Viktor Mlejnek | obránce | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | 4 | |
| 6 | Jakub Měsíček | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
| 11 | Pavel Zázvorka | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Pavel Kotrč | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 28 | Michal Mlateček | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 | |
| 0 | Petr John | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 0 | Martin Vlček | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 71 | Adam Svoboda | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| 34 | Ondřej Fiedler | útočník | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 10 | Ondřej Kohout | útočník | 6 | 5 | 5 | 10 | +1 | 0 | |
| 25 | Martin Svoboda | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | |
| 27 | Tomáš Rychtera | útočník | 4 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | |
| 41 | Petr Zmítko | útočník | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | Tomáš Marek | útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 0 | Jan Berger | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | |
| 16 | Lukáš Voděrek | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | |
| 23 | Daniel Šebek | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 92 | Petr Krause | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 97 | Jiří Kašuba | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 12 | Josef Majer | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | Ondřej Luštinec | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 25.05.2012/ 17:00