 
									 
													obránce
													Matúš Kováč
Narozen
16. 10. 1993
Výška
188 cm
Váha
85 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
								Aktuální statistiky 2025/2026
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR6 | 31.3.2013 | HC Slovan Ústí nad Labem vs Královští lvi Hr.Králové | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| BAR5 | 29.3.2013 | Královští lvi Hr.Králové vs VHK Vsetín | 3:2p | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 
| BAR4 | 24.3.2013 | Královští lvi Hr.Králové vs PZ Kladno | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| BAR3 | 22.3.2013 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Slovan Ústí nad Labem | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| BAR2 | 17.3.2013 | VHK Vsetín vs Královští lvi Hr.Králové | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Kompletní statistiky
Sezóna   Klub                                           Z   G   A   B  +/-   TM
2006-07  HK Nitra - 7.tř. (SVK)                         6   2   8  10    -    6
2007-08  HK Nitra - 8.tř. (SVK)                         -               
2008-09  HC VCES Hradec Králové - dor. (E)             16   0   0   0  -13    6
         HC VCES Hradec Králové - 9. tř.                2   0   0   0    -    0
2009-10  HC VCES Hradec Králové - st. dor. (E)         25   0   1   1   -6   10
2010-11  HC VCES Hradec Králové - st. dor. (E)         47   1   6   7   -3   46
         HC VCES Hradec Králové - st. dor. (E, p-o)     2   0   1   1   -2    0
2011-12  HC VCES Hradec Králové - jun. (LJ)            25   0   5   5   +9    8
Celkem   za Hradec Králové                               0
Nebyl nalezen žádný článek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
