 
									 
													
														26  
													
													
												útočník
													Lukáš Finsterle
Narozen
9. 3. 1990
Výška
183 cm
Váha
84 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
								Aktuální statistiky 2025/2026
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. kolo | 6.10.2012 | BK Mladá Boleslav vs Královští lvi Hr.Králové | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 8. kolo | 3.10.2012 | Královští lvi Hr.Králové vs Salith Šumperk | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 7. kolo | 29.9.2012 | HC Olomouc vs Královští lvi Hr.Králové | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. kolo | 26.9.2012 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Stadion Litoměřice | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Kompletní statistiky
Sezóna   Klub                                        Z   G   A   B  +/-   TM
2005-06  HC Hamé Zlín - dor. (E)                    38   4   1   5   +6   45
         HC Hamé Zlín - dor. (E, p-o)                4   0   0   0    0    4
2006-07  HC Hamé Zlín - dor. (E)                    45  26  14  40  +28   82
         HC Hamé Zlín - dor. (E, p-o)                8   3   3   6   +5   14
2007-08  RI OKNA Zlín - jun. (E)                    40  10   9  19   +5   89
         RI OKNA Zlín - jun. (E, p-o)                9   0   2   2   +2    8
2008-09  HC Zubr Přerov (2.liga)                     5   3   0   3    -    2
         HC Zubr Přerov (2.liga, p-o)                1   0   0   0    -   25
         RI OKNA Zlín - jun. (E)                    46  21  22  43  +18   40
         RI OKNA Zlín - jun. (E, p-o)                5   6   1   7   +2    6
2009-10  PSG Zlín (E)                               13   0   1   1   +1    6
         VHK Vsetín (2.liga)                         9   1   1   2    -    2
         VHK Vsetín (2.liga, p-o)                    3   1   2   3    -    2
         PSG Zlín - jun. (E)                        27  16  13  29  +12   24
         PSG Zlín - jun. (E, p-o)                    8   5   2   7    0    6
2010-11  PSG Zlín (E)                                4   0   0   0   +2    0
         PSG Zlín (E, p-o)                           3   2   0   2    0    2
         SK HS Třebíč (1.liga)                      10   2   5   7   +6    4
         SK HS Třebíč (1.liga, p-o)                  4   0   0   0   -1    2
         PSG Zlín - jun. (E)                        37  24  23  47  +17   79
         PSG Zlín - jun. (E, p-o)                    3   0   0   0    0    2
2011-12  PSG Zlín (E)                               23   2   2   4   +6    6
         PSG Zlín (E, p-o)                           5   0   0   0   -3    0
         SK HS Třebíč (1.liga)                      10   1   2   3   -4    2
         PSG Zlín - jun. (E)                        12  10   3  13   -2   10
         PSG Zlín - jun. (E, p-o)                    2   1   0   1   -1    2
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR - 3 sezóny              48   4   3   7   +6   14
         za Hradec Králové                           0
Nebyl nalezen žádný článek.
 
 
 
