útočník
Tomáš Přeučil
Narozen
17. 5. 1989
Výška
186 cm
Váha
82 kg
Hůl
levá
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2025/2026
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. kolo | 26.10.2006 | HC Verva Litvínov vs Královští lvi Hr.Králové | 9:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. kolo | 21.10.2006 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Škoda Plzeň | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. kolo | 18.10.2006 | Bílí Tygři Liberec vs Královští lvi Hr.Králové | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. kolo | 16.10.2006 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Energie Karlovy Vary | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 12.10.2006 | Královští lvi Hr.Králové vs Banes Motor České Budějovice | 0:1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní statistiky
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 HC Chemopetrol Litvínov - dor. (E) 43 15 17 32 83
HC Chemopetrol Litvínov - dor. (E,p-o) 2 0 0 0 0
2005-06 HC Chemopetrol Litvínov - jun. (E) 2 0 0 0 0
HC Chemopetrol Litvínov - dor. (E) 35 12 8 20 91
2006-07 HC Chemopetrol Litvínov - jun. (E) 21 2 3 5 45
HC VČE Hradec Králové - jun. (E) 9 1 2 3 12
Nebyl nalezen žádný článek.