 
									 
													útočník
													Roman Dolana
Narozen
28. 7. 1988
Výška
168 cm
Váha
65 kg
Hůl
pravá
Hráčské menu
								Aktuální statistiky 2025/2026
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR8 | 17.3.2008 | Orli Znojmo vs Královští lvi Hr.Králové | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BR7 | 15.3.2008 | Královští lvi Hr.Králové vs BK Mladá Boleslav | 5:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| BR6 | 13.3.2008 | HC Slovan Ústí nad Labem vs Královští lvi Hr.Králové | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BR5 | 8.3.2008 | Královští lvi Hr.Králové vs Sareza Ostrava | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BR4 | 6.3.2008 | Královští lvi Hr.Králové vs Orli Znojmo | 9:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Kompletní statistiky
Statistiky
Sezóna   Klub                                         Z  G  A  B  TM
2002-03  HC Dukla Jihlava - dor. (LD)                 3  1  1  2   0
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                    21 15 16 31  43
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.                    13 15 10 25  25
2003-04  HC Dukla Jihlava - dor. (LD)                33 13 19 32  63
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                     5  6  2  8  22
2004-05  HC Dukla Jihlava - dor. (LD)                29 17 25 42  67
2005-06  HC Dukla Jihlava - jun. (LJ)                38 13 18 31  24
2006-07  HC Dukla Jihlava - jun. (E)                 43 18 19 37  32
2007-08  HC VCES Hradec Králové - jun. (E)           37  8 15 23  47
         HC VCES Hradec Králové - jun. (E,o udržení)  8  5  1  6   2
Zápasy
so 17.11.2007
Souboj dvou týmů ze spodku extraligové tabulky vyšel nakonec lépe pro hostující Hradec Králové, který porazil domácí Sarezu Ostrava 3:1. Již v deváté minutě utkání otevřel účet zápasu Ondřej Kohout a...
Zápasy
ne 14.10.2007
Junioři v sobotu zavítali na led Opavy, kde svedli další na góly bohaté utkání. Týmy se stejně jako ve střetnutí s Olomoucí střídaly ve vedení, tentokrát však Hradečtí šťastnějším týmem nebyli. Jan...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
