útočník
Radim Janata
Narozen
30. 4. 1996
Výška
179 cm
Váha
75 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. kolo | 1.12.2011 | BK Havlíčkův Brod vs Královští lvi Hr.Králové | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 20.11.2011 | Královští lvi Hr.Králové vs Bílí Tygři Liberec | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 17.11.2011 | Banes Motor České Budějovice vs Královští lvi Hr.Králové | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. kolo | 6.11.2011 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Kometa Brno | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 3.11.2011 | BK Mladá Boleslav vs Královští lvi Hr.Králové | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné fotografie
Nebyl nalezen žádný článek.