 
									 
													obránce
													Jakub Rozlivka
Narozen
2. 2. 1989
Výška
178 cm
Váha
81 kg
Hůl
levá
Hráčské menu
								Aktuální statistiky 2025/2026
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. kolo | 23.2.2008 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Slavia Praha | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45. kolo | 22.2.2008 | HC Sparta Praha vs Královští lvi Hr.Králové | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43. kolo | 15.2.2008 | HC Energie Karlovy Vary vs Královští lvi Hr.Králové | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42. kolo | 2.2.2008 | HC Slovan Ústí nad Labem vs Královští lvi Hr.Králové | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41. kolo | 1.2.2008 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Dynamo Pardubice | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kompletní statistiky
Statistiky
Sezóna   Klub                                      Z  G  A  B  TM
2003-04  HC Moeller Pardubice - dor. (E)           6  0  0  0   8
2004-05  HC Moeller Pardubice - dor. (E)          32  2  2  4  42
2005-06  HC Moeller Pardubice - jun. (E)           1  0  0  0   4
         HC Moeller Pardubice - dor. (E)          43  1  8  9  70
         HC Moeller Pardubice - dor. (E,p-o)       5  0  0  0   2
2006-07  HC VČE Hradec Králové - jun. (E)         25  0  2  2  22
2007-08  HC VCES Hradec Králové - jun. (E)        43  2  2  4  26
Fotografie
Zápasy
po 21.1.2008
Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, ale úvodní tlak ve vedoucí gól nepřetavili. Když branka nepadla ani v následujících přesilových hrách, dokonce ani ve druhé třetině, musela o výsledku rozhodnout...

 
 
 
 
 
